eurocardservizi.it - /inetpub/logs/LogFiles/W3SVC1/
[To Parent Directory]
martedì 28 settembre 2021 01:23 25060 u_ex210927.log
mercoledì 29 settembre 2021 01:47 114761 u_ex210928.log
giovedì 30 settembre 2021 01:47 132166 u_ex210929.log
venerdì 1 ottobre 2021 01:56 122287 u_ex210930.log
sabato 2 ottobre 2021 01:56 167083 u_ex211001.log
domenica 3 ottobre 2021 02:00 103626 u_ex211002.log
lunedì 4 ottobre 2021 01:57 170275 u_ex211003.log
martedì 5 ottobre 2021 01:58 123856 u_ex211004.log
mercoledì 6 ottobre 2021 02:00 136187 u_ex211005.log
giovedì 7 ottobre 2021 02:00 161119 u_ex211006.log
venerdì 8 ottobre 2021 02:00 689875 u_ex211007.log
sabato 9 ottobre 2021 02:00 280905 u_ex211008.log
domenica 10 ottobre 2021 02:00 561679 u_ex211009.log
lunedì 11 ottobre 2021 01:59 649501 u_ex211010.log
martedì 12 ottobre 2021 02:00 526266 u_ex211011.log
mercoledì 13 ottobre 2021 02:00 744271 u_ex211012.log
giovedì 14 ottobre 2021 02:00 676673 u_ex211013.log
venerdì 15 ottobre 2021 02:00 519905 u_ex211014.log
sabato 16 ottobre 2021 01:59 596642 u_ex211015.log
domenica 17 ottobre 2021 02:00 496575 u_ex211016.log
lunedì 18 ottobre 2021 01:59 507007 u_ex211017.log
martedì 19 ottobre 2021 01:58 250628 u_ex211018.log
mercoledì 20 ottobre 2021 02:00 250875 u_ex211019.log
giovedì 21 ottobre 2021 01:59 265676 u_ex211020.log
venerdì 22 ottobre 2021 01:52 214883 u_ex211021.log
sabato 23 ottobre 2021 02:00 185515 u_ex211022.log
domenica 24 ottobre 2021 02:00 149243 u_ex211023.log
lunedì 25 ottobre 2021 02:00 113875 u_ex211024.log
martedì 26 ottobre 2021 01:59 132734 u_ex211025.log
mercoledì 27 ottobre 2021 02:00 123109 u_ex211026.log
giovedì 28 ottobre 2021 01:59 152806 u_ex211027.log
venerdì 29 ottobre 2021 01:54 122382 u_ex211028.log
sabato 30 ottobre 2021 01:24 75964 u_ex211029.log
domenica 31 ottobre 2021 02:00 583327 u_ex211030.log
lunedì 1 novembre 2021 01:57 101532 u_ex211031.log
martedì 2 novembre 2021 01:55 56706 u_ex211101.log
mercoledì 3 novembre 2021 01:56 46653 u_ex211102.log
giovedì 4 novembre 2021 01:53 45871 u_ex211103.log
venerdì 5 novembre 2021 01:54 47722 u_ex211104.log
sabato 6 novembre 2021 01:55 78759 u_ex211105.log
domenica 7 novembre 2021 01:59 55131 u_ex211106.log
lunedì 8 novembre 2021 02:00 71995 u_ex211107.log
martedì 9 novembre 2021 01:58 985141 u_ex211108.log
mercoledì 10 novembre 2021 02:00 476221 u_ex211109.log
giovedì 11 novembre 2021 01:45 479910 u_ex211110.log
venerdì 12 novembre 2021 01:57 481831 u_ex211111.log
sabato 13 novembre 2021 01:59 267685 u_ex211112.log
domenica 14 novembre 2021 01:58 113245 u_ex211113.log
lunedì 15 novembre 2021 01:58 77175 u_ex211114.log
martedì 16 novembre 2021 01:51 88669 u_ex211115.log
mercoledì 17 novembre 2021 01:58 90281 u_ex211116.log
giovedì 18 novembre 2021 01:58 86700 u_ex211117.log
venerdì 19 novembre 2021 02:00 77179 u_ex211118.log
sabato 20 novembre 2021 01:58 76436 u_ex211119.log
domenica 21 novembre 2021 01:57 68486 u_ex211120.log
lunedì 22 novembre 2021 01:53 111817 u_ex211121.log
martedì 23 novembre 2021 01:59 63265 u_ex211122.log
mercoledì 24 novembre 2021 01:51 81368 u_ex211123.log
giovedì 25 novembre 2021 01:53 112100 u_ex211124.log
venerdì 26 novembre 2021 01:58 82465 u_ex211125.log
sabato 27 novembre 2021 01:50 119919 u_ex211126.log
domenica 28 novembre 2021 02:00 155095 u_ex211127.log
lunedì 29 novembre 2021 01:59 92987 u_ex211128.log
martedì 30 novembre 2021 01:55 79331 u_ex211129.log
mercoledì 1 dicembre 2021 01:41 106681 u_ex211130.log
giovedì 2 dicembre 2021 01:47 272373 u_ex211201.log
venerdì 3 dicembre 2021 02:00 127005 u_ex211202.log
sabato 4 dicembre 2021 01:58 89338 u_ex211203.log
domenica 5 dicembre 2021 01:48 311222 u_ex211204.log
lunedì 6 dicembre 2021 01:59 85479 u_ex211205.log
martedì 7 dicembre 2021 01:59 103423 u_ex211206.log
mercoledì 8 dicembre 2021 01:55 156688 u_ex211207.log
giovedì 9 dicembre 2021 02:00 255598 u_ex211208.log
venerdì 10 dicembre 2021 02:00 594952 u_ex211209.log
sabato 11 dicembre 2021 02:00 210966 u_ex211210.log
domenica 12 dicembre 2021 01:57 105467 u_ex211211.log
lunedì 13 dicembre 2021 01:59 165802 u_ex211212.log
martedì 14 dicembre 2021 01:54 117473 u_ex211213.log
mercoledì 15 dicembre 2021 01:59 73856 u_ex211214.log
giovedì 16 dicembre 2021 02:00 144213 u_ex211215.log
venerdì 17 dicembre 2021 01:59 121902 u_ex211216.log
sabato 18 dicembre 2021 01:57 162805 u_ex211217.log
domenica 19 dicembre 2021 01:57 88618 u_ex211218.log
lunedì 20 dicembre 2021 02:00 119742 u_ex211219.log
martedì 21 dicembre 2021 01:49 87329 u_ex211220.log
mercoledì 22 dicembre 2021 02:00 94658 u_ex211221.log
giovedì 23 dicembre 2021 02:00 69027 u_ex211222.log
venerdì 24 dicembre 2021 01:47 76816 u_ex211223.log
sabato 25 dicembre 2021 01:51 83177 u_ex211224.log
domenica 26 dicembre 2021 01:49 73210 u_ex211225.log
lunedì 27 dicembre 2021 02:00 257062 u_ex211226.log
martedì 28 dicembre 2021 02:00 105644 u_ex211227.log
mercoledì 29 dicembre 2021 01:57 105831 u_ex211228.log
giovedì 30 dicembre 2021 01:54 153733 u_ex211229.log
venerdì 31 dicembre 2021 01:58 121643 u_ex211230.log
sabato 1 gennaio 2022 02:00 211670 u_ex211231.log
domenica 2 gennaio 2022 01:56 123037 u_ex220101.log
lunedì 3 gennaio 2022 02:00 138483 u_ex220102.log
martedì 4 gennaio 2022 02:00 340519 u_ex220103.log
mercoledì 5 gennaio 2022 01:58 172301 u_ex220104.log
giovedì 6 gennaio 2022 01:53 127577 u_ex220105.log
venerdì 7 gennaio 2022 01:59 138746 u_ex220106.log
sabato 8 gennaio 2022 02:00 193071 u_ex220107.log
domenica 9 gennaio 2022 02:00 208638 u_ex220108.log
lunedì 10 gennaio 2022 02:00 160666 u_ex220109.log
martedì 11 gennaio 2022 01:57 209982 u_ex220110.log
mercoledì 12 gennaio 2022 02:00 171010 u_ex220111.log
giovedì 13 gennaio 2022 02:00 185013 u_ex220112.log
venerdì 14 gennaio 2022 01:58 207523 u_ex220113.log
sabato 15 gennaio 2022 01:57 203648 u_ex220114.log
domenica 16 gennaio 2022 01:59 743434 u_ex220115.log
lunedì 17 gennaio 2022 02:00 178048 u_ex220116.log
martedì 18 gennaio 2022 01:58 204719 u_ex220117.log
mercoledì 19 gennaio 2022 01:55 241379 u_ex220118.log
giovedì 20 gennaio 2022 01:55 255720 u_ex220119.log
venerdì 21 gennaio 2022 01:56 189803 u_ex220120.log
sabato 22 gennaio 2022 01:58 239924 u_ex220121.log
domenica 23 gennaio 2022 02:00 254449 u_ex220122.log
lunedì 24 gennaio 2022 01:59 209344 u_ex220123.log
martedì 25 gennaio 2022 02:00 221284 u_ex220124.log
mercoledì 26 gennaio 2022 01:57 218593 u_ex220125.log
giovedì 27 gennaio 2022 01:59 279463 u_ex220126.log
venerdì 28 gennaio 2022 02:00 215776 u_ex220127.log
sabato 29 gennaio 2022 01:57 340676 u_ex220128.log
domenica 30 gennaio 2022 02:00 231842 u_ex220129.log
lunedì 31 gennaio 2022 01:58 1071994 u_ex220130.log
martedì 1 febbraio 2022 01:59 1467859 u_ex220131.log
mercoledì 2 febbraio 2022 02:00 980534 u_ex220201.log
giovedì 3 febbraio 2022 02:00 602331 u_ex220202.log
venerdì 4 febbraio 2022 02:00 234670 u_ex220203.log
sabato 5 febbraio 2022 01:57 633019 u_ex220204.log
domenica 6 febbraio 2022 01:59 191761 u_ex220205.log
lunedì 7 febbraio 2022 01:59 287325 u_ex220206.log
martedì 8 febbraio 2022 02:00 214780 u_ex220207.log
mercoledì 9 febbraio 2022 02:00 205231 u_ex220208.log
giovedì 10 febbraio 2022 02:00 246768 u_ex220209.log
venerdì 11 febbraio 2022 02:00 241262 u_ex220210.log
sabato 12 febbraio 2022 01:57 265921 u_ex220211.log
domenica 13 febbraio 2022 02:00 226970 u_ex220212.log
lunedì 14 febbraio 2022 02:00 287842 u_ex220213.log
martedì 15 febbraio 2022 02:00 283209 u_ex220214.log
mercoledì 16 febbraio 2022 02:00 818885 u_ex220215.log
giovedì 17 febbraio 2022 01:59 263084 u_ex220216.log
venerdì 18 febbraio 2022 01:57 218409 u_ex220217.log
sabato 19 febbraio 2022 01:58 236908 u_ex220218.log
domenica 20 febbraio 2022 02:00 301596 u_ex220219.log
lunedì 21 febbraio 2022 02:00 290218 u_ex220220.log
martedì 22 febbraio 2022 02:00 230995 u_ex220221.log
mercoledì 23 febbraio 2022 01:59 246558 u_ex220222.log
giovedì 24 febbraio 2022 02:00 273365 u_ex220223.log
venerdì 25 febbraio 2022 02:00 286504 u_ex220224.log
sabato 26 febbraio 2022 01:59 275294 u_ex220225.log
domenica 27 febbraio 2022 01:58 254758 u_ex220226.log
lunedì 28 febbraio 2022 02:00 258112 u_ex220227.log
martedì 1 marzo 2022 02:00 305728 u_ex220228.log
mercoledì 2 marzo 2022 01:58 332982 u_ex220301.log
giovedì 3 marzo 2022 02:00 315985 u_ex220302.log
venerdì 4 marzo 2022 02:00 263144 u_ex220303.log
sabato 5 marzo 2022 02:00 276475 u_ex220304.log
domenica 6 marzo 2022 01:57 228455 u_ex220305.log
lunedì 7 marzo 2022 01:59 232503 u_ex220306.log
martedì 8 marzo 2022 02:00 227401 u_ex220307.log
mercoledì 9 marzo 2022 01:57 224904 u_ex220308.log
giovedì 10 marzo 2022 01:58 276232 u_ex220309.log
venerdì 11 marzo 2022 01:59 301672 u_ex220310.log
sabato 12 marzo 2022 01:58 257851 u_ex220311.log
domenica 13 marzo 2022 01:56 262212 u_ex220312.log
lunedì 14 marzo 2022 02:00 237566 u_ex220313.log
martedì 15 marzo 2022 01:58 284448 u_ex220314.log
mercoledì 16 marzo 2022 01:59 236876 u_ex220315.log
giovedì 17 marzo 2022 02:00 197907 u_ex220316.log
venerdì 18 marzo 2022 01:56 233231 u_ex220317.log
sabato 19 marzo 2022 02:00 191498 u_ex220318.log
domenica 20 marzo 2022 02:00 283683 u_ex220319.log
lunedì 21 marzo 2022 02:00 223263 u_ex220320.log
martedì 22 marzo 2022 01:58 222927 u_ex220321.log
mercoledì 23 marzo 2022 01:57 804508 u_ex220322.log
giovedì 24 marzo 2022 02:00 254340 u_ex220323.log
venerdì 25 marzo 2022 02:00 232317 u_ex220324.log
sabato 26 marzo 2022 02:00 265004 u_ex220325.log
domenica 27 marzo 2022 01:58 198936 u_ex220326.log
lunedì 28 marzo 2022 01:58 208576 u_ex220327.log
martedì 29 marzo 2022 01:59 177227 u_ex220328.log
mercoledì 30 marzo 2022 01:56 192369 u_ex220329.log
giovedì 31 marzo 2022 02:00 247640 u_ex220330.log
venerdì 1 aprile 2022 02:00 183021 u_ex220331.log
sabato 2 aprile 2022 01:58 311431 u_ex220401.log
domenica 3 aprile 2022 01:58 280269 u_ex220402.log
lunedì 4 aprile 2022 01:59 266676 u_ex220403.log
martedì 5 aprile 2022 01:56 237690 u_ex220404.log
mercoledì 6 aprile 2022 02:00 442766 u_ex220405.log
giovedì 7 aprile 2022 02:00 1456354 u_ex220406.log
venerdì 8 aprile 2022 02:00 630356 u_ex220407.log
sabato 9 aprile 2022 01:58 495290 u_ex220408.log
domenica 10 aprile 2022 01:59 280251 u_ex220409.log
lunedì 11 aprile 2022 02:00 234311 u_ex220410.log
martedì 12 aprile 2022 02:00 245047 u_ex220411.log
mercoledì 13 aprile 2022 02:00 205810 u_ex220412.log
giovedì 14 aprile 2022 01:58 259989 u_ex220413.log
venerdì 15 aprile 2022 01:58 257123 u_ex220414.log
sabato 16 aprile 2022 02:00 1682476 u_ex220415.log
domenica 17 aprile 2022 01:59 714263 u_ex220416.log
lunedì 18 aprile 2022 02:00 444764 u_ex220417.log
martedì 19 aprile 2022 02:00 225127 u_ex220418.log
mercoledì 20 aprile 2022 01:59 236196 u_ex220419.log
giovedì 21 aprile 2022 01:57 216047 u_ex220420.log
venerdì 22 aprile 2022 01:56 363301 u_ex220421.log
sabato 23 aprile 2022 02:00 657997 u_ex220422.log
domenica 24 aprile 2022 02:00 679825 u_ex220423.log
lunedì 25 aprile 2022 01:59 212633 u_ex220424.log
martedì 26 aprile 2022 01:57 191041 u_ex220425.log
mercoledì 27 aprile 2022 01:58 248020 u_ex220426.log
giovedì 28 aprile 2022 02:00 175010 u_ex220427.log
venerdì 29 aprile 2022 02:00 305167 u_ex220428.log
sabato 30 aprile 2022 01:59 497936 u_ex220429.log
domenica 1 maggio 2022 02:00 842722 u_ex220430.log
lunedì 2 maggio 2022 02:00 407702 u_ex220501.log
martedì 3 maggio 2022 01:58 315150 u_ex220502.log
mercoledì 4 maggio 2022 02:00 677345 u_ex220503.log
giovedì 5 maggio 2022 02:00 271119 u_ex220504.log
venerdì 6 maggio 2022 01:59 256005 u_ex220505.log
sabato 7 maggio 2022 02:00 328345 u_ex220506.log
domenica 8 maggio 2022 01:57 233054 u_ex220507.log
lunedì 9 maggio 2022 02:00 271917 u_ex220508.log
martedì 10 maggio 2022 01:59 283845 u_ex220509.log
mercoledì 11 maggio 2022 01:57 224270 u_ex220510.log
giovedì 12 maggio 2022 01:55 212940 u_ex220511.log
venerdì 13 maggio 2022 01:59 203884 u_ex220512.log
sabato 14 maggio 2022 01:59 389933 u_ex220513.log
domenica 15 maggio 2022 01:59 707112 u_ex220514.log
lunedì 16 maggio 2022 02:00 199635 u_ex220515.log
martedì 17 maggio 2022 01:56 229041 u_ex220516.log
mercoledì 18 maggio 2022 01:56 222084 u_ex220517.log
giovedì 19 maggio 2022 01:59 248121 u_ex220518.log
venerdì 20 maggio 2022 02:00 283264 u_ex220519.log
sabato 21 maggio 2022 01:56 999427 u_ex220520.log
domenica 22 maggio 2022 01:59 261673 u_ex220521.log
lunedì 23 maggio 2022 01:58 570776 u_ex220522.log
martedì 24 maggio 2022 01:59 198137 u_ex220523.log
mercoledì 25 maggio 2022 01:59 210804 u_ex220524.log
giovedì 26 maggio 2022 02:00 202304 u_ex220525.log
venerdì 27 maggio 2022 02:00 332765 u_ex220526.log
sabato 28 maggio 2022 02:00 285958 u_ex220527.log
domenica 29 maggio 2022 01:59 255120 u_ex220528.log
lunedì 30 maggio 2022 01:56 226822 u_ex220529.log
martedì 31 maggio 2022 02:00 226783 u_ex220530.log
mercoledì 1 giugno 2022 01:52 193492 u_ex220531.log
giovedì 2 giugno 2022 02:00 134355 u_ex220601.log
venerdì 3 giugno 2022 01:58 224564 u_ex220602.log
sabato 4 giugno 2022 01:58 211068 u_ex220603.log
domenica 5 giugno 2022 01:59 216473 u_ex220604.log
lunedì 6 giugno 2022 02:00 207231 u_ex220605.log
martedì 7 giugno 2022 01:59 246597 u_ex220606.log
mercoledì 8 giugno 2022 01:58 171991 u_ex220607.log
giovedì 9 giugno 2022 01:59 175293 u_ex220608.log
venerdì 10 giugno 2022 01:59 188139 u_ex220609.log
sabato 11 giugno 2022 02:00 197052 u_ex220610.log
domenica 12 giugno 2022 02:00 185051 u_ex220611.log
lunedì 13 giugno 2022 02:00 161150 u_ex220612.log
martedì 14 giugno 2022 02:00 626398 u_ex220613.log
mercoledì 15 giugno 2022 01:55 306232 u_ex220614.log
giovedì 16 giugno 2022 01:58 185312 u_ex220615.log
venerdì 17 giugno 2022 02:00 188651 u_ex220616.log
sabato 18 giugno 2022 02:00 178767 u_ex220617.log
domenica 19 giugno 2022 01:57 193743 u_ex220618.log
lunedì 20 giugno 2022 01:56 194858 u_ex220619.log
martedì 21 giugno 2022 01:57 256732 u_ex220620.log
mercoledì 22 giugno 2022 01:59 163284 u_ex220621.log
giovedì 23 giugno 2022 01:59 239865 u_ex220622.log
venerdì 24 giugno 2022 02:00 207303 u_ex220623.log
sabato 25 giugno 2022 01:37 287197 u_ex220624.log
domenica 26 giugno 2022 01:59 181276 u_ex220625.log
lunedì 27 giugno 2022 01:57 231282 u_ex220626.log
martedì 28 giugno 2022 02:00 209038 u_ex220627.log
mercoledì 29 giugno 2022 01:58 133885 u_ex220628.log
giovedì 30 giugno 2022 02:00 162376 u_ex220629.log
venerdì 1 luglio 2022 02:00 221637 u_ex220630.log
sabato 2 luglio 2022 02:00 218421 u_ex220701.log
domenica 3 luglio 2022 01:59 202747 u_ex220702.log
lunedì 4 luglio 2022 02:00 248532 u_ex220703.log
martedì 5 luglio 2022 02:00 222861 u_ex220704.log
mercoledì 6 luglio 2022 02:00 221388 u_ex220705.log
giovedì 7 luglio 2022 02:00 174853 u_ex220706.log
venerdì 8 luglio 2022 02:00 764909 u_ex220707.log
sabato 9 luglio 2022 01:59 211272 u_ex220708.log
domenica 10 luglio 2022 01:59 161026 u_ex220709.log
lunedì 11 luglio 2022 01:58 256043 u_ex220710.log
martedì 12 luglio 2022 01:56 206021 u_ex220711.log
mercoledì 13 luglio 2022 02:00 194848 u_ex220712.log
giovedì 14 luglio 2022 01:59 178399 u_ex220713.log
venerdì 15 luglio 2022 01:59 231914 u_ex220714.log
sabato 16 luglio 2022 01:59 207973 u_ex220715.log
domenica 17 luglio 2022 01:59 176805 u_ex220716.log
lunedì 18 luglio 2022 02:00 214365 u_ex220717.log
martedì 19 luglio 2022 01:56 1422461 u_ex220718.log
mercoledì 20 luglio 2022 02:00 507852 u_ex220719.log
giovedì 21 luglio 2022 02:00 342593 u_ex220720.log
venerdì 22 luglio 2022 02:00 286507 u_ex220721.log
sabato 23 luglio 2022 02:00 218272 u_ex220722.log
domenica 24 luglio 2022 01:59 330736 u_ex220723.log
lunedì 25 luglio 2022 02:00 233361 u_ex220724.log
martedì 26 luglio 2022 01:59 294365 u_ex220725.log
mercoledì 27 luglio 2022 02:00 261414 u_ex220726.log
giovedì 28 luglio 2022 02:00 222998 u_ex220727.log
venerdì 29 luglio 2022 02:00 203981 u_ex220728.log
sabato 30 luglio 2022 01:57 220818 u_ex220729.log
domenica 31 luglio 2022 02:00 212017 u_ex220730.log
lunedì 1 agosto 2022 01:55 205512 u_ex220731.log
martedì 2 agosto 2022 02:00 208588 u_ex220801.log
mercoledì 3 agosto 2022 01:58 213147 u_ex220802.log
giovedì 4 agosto 2022 02:00 267153 u_ex220803.log
venerdì 5 agosto 2022 02:00 206363 u_ex220804.log
sabato 6 agosto 2022 01:58 232482 u_ex220805.log
domenica 7 agosto 2022 01:56 241505 u_ex220806.log
lunedì 8 agosto 2022 01:59 198440 u_ex220807.log
martedì 9 agosto 2022 01:59 207768 u_ex220808.log
mercoledì 10 agosto 2022 02:00 222732 u_ex220809.log
giovedì 11 agosto 2022 02:00 195478 u_ex220810.log
venerdì 12 agosto 2022 02:00 209751 u_ex220811.log
sabato 13 agosto 2022 02:00 234950 u_ex220812.log
domenica 14 agosto 2022 02:00 203553 u_ex220813.log
lunedì 15 agosto 2022 01:59 243373 u_ex220814.log
martedì 16 agosto 2022 01:59 255042 u_ex220815.log
mercoledì 17 agosto 2022 02:00 221911 u_ex220816.log
giovedì 18 agosto 2022 02:00 965687 u_ex220817.log
venerdì 19 agosto 2022 01:58 262449 u_ex220818.log
sabato 20 agosto 2022 02:00 367804 u_ex220819.log
domenica 21 agosto 2022 01:59 259901 u_ex220820.log
lunedì 22 agosto 2022 01:59 163129 u_ex220821.log
martedì 23 agosto 2022 01:59 187582 u_ex220822.log
mercoledì 24 agosto 2022 01:56 201891 u_ex220823.log
giovedì 25 agosto 2022 02:00 196329 u_ex220824.log
venerdì 26 agosto 2022 02:00 164992 u_ex220825.log
sabato 27 agosto 2022 01:55 142670 u_ex220826.log
domenica 28 agosto 2022 02:00 180054 u_ex220827.log
lunedì 29 agosto 2022 01:58 240404 u_ex220828.log
martedì 30 agosto 2022 01:58 186179 u_ex220829.log
mercoledì 31 agosto 2022 02:00 143167 u_ex220830.log
giovedì 1 settembre 2022 02:00 124198 u_ex220831.log
venerdì 2 settembre 2022 02:00 127124 u_ex220901.log
venerdì 2 settembre 2022 14:20 85431 u_ex220902.log
mercoledì 7 settembre 2022 01:47 16085 u_ex220906.log
giovedì 8 settembre 2022 01:39 514220 u_ex220907.log
venerdì 9 settembre 2022 01:31 411179 u_ex220908.log
sabato 10 settembre 2022 01:59 79388 u_ex220909.log
sabato 10 settembre 2022 02:03 130606 u_ex220910.log
martedì 13 settembre 2022 02:00 39394 u_ex220912.log
mercoledì 14 settembre 2022 01:57 44848 u_ex220913.log
giovedì 15 settembre 2022 02:00 203525 u_ex220914.log
venerdì 16 settembre 2022 01:59 246201 u_ex220915.log
sabato 17 settembre 2022 02:00 307492 u_ex220916.log
domenica 18 settembre 2022 02:00 217648 u_ex220917.log
domenica 18 settembre 2022 04:25 16187 u_ex220918.log
martedì 20 settembre 2022 01:59 30560 u_ex220919.log
mercoledì 21 settembre 2022 01:54 40480 u_ex220920.log
giovedì 22 settembre 2022 01:58 91625 u_ex220921.log
venerdì 23 settembre 2022 01:57 202956 u_ex220922.log
sabato 24 settembre 2022 02:00 196597 u_ex220923.log
domenica 25 settembre 2022 02:00 190436 u_ex220924.log
lunedì 26 settembre 2022 02:00 181900 u_ex220925.log
martedì 27 settembre 2022 01:58 171642 u_ex220926.log
mercoledì 28 settembre 2022 02:00 173531 u_ex220927.log
giovedì 29 settembre 2022 01:56 168926 u_ex220928.log
venerdì 30 settembre 2022 01:58 162983 u_ex220929.log
venerdì 30 settembre 2022 22:49 295566 u_ex220930.log
domenica 2 ottobre 2022 01:59 160178 u_ex221001.log
lunedì 3 ottobre 2022 01:58 224055 u_ex221002.log
martedì 4 ottobre 2022 01:58 208654 u_ex221003.log
mercoledì 5 ottobre 2022 02:00 168910 u_ex221004.log
giovedì 6 ottobre 2022 01:56 181516 u_ex221005.log
venerdì 7 ottobre 2022 01:58 143098 u_ex221006.log
sabato 8 ottobre 2022 02:00 143697 u_ex221007.log
domenica 9 ottobre 2022 01:58 168090 u_ex221008.log
lunedì 10 ottobre 2022 01:59 185720 u_ex221009.log
martedì 11 ottobre 2022 01:59 222324 u_ex221010.log
mercoledì 12 ottobre 2022 02:00 374763 u_ex221011.log
giovedì 13 ottobre 2022 02:00 282241 u_ex221012.log
venerdì 14 ottobre 2022 02:00 238503 u_ex221013.log
sabato 15 ottobre 2022 02:00 203427 u_ex221014.log
domenica 16 ottobre 2022 02:00 232964 u_ex221015.log
lunedì 17 ottobre 2022 02:00 290909 u_ex221016.log
martedì 18 ottobre 2022 02:00 316816 u_ex221017.log
mercoledì 19 ottobre 2022 01:59 222186 u_ex221018.log
giovedì 20 ottobre 2022 02:00 222113 u_ex221019.log
venerdì 21 ottobre 2022 02:00 223085 u_ex221020.log
sabato 22 ottobre 2022 01:59 213276 u_ex221021.log
domenica 23 ottobre 2022 01:59 280252 u_ex221022.log
lunedì 24 ottobre 2022 02:00 223831 u_ex221023.log
martedì 25 ottobre 2022 02:00 263876 u_ex221024.log
mercoledì 26 ottobre 2022 01:59 219336 u_ex221025.log
giovedì 27 ottobre 2022 02:00 751559 u_ex221026.log
venerdì 28 ottobre 2022 02:00 224374 u_ex221027.log
sabato 29 ottobre 2022 01:59 277147 u_ex221028.log
domenica 30 ottobre 2022 02:00 262789 u_ex221029.log
lunedì 31 ottobre 2022 02:00 269520 u_ex221030.log
martedì 1 novembre 2022 01:58 310166 u_ex221031.log
mercoledì 2 novembre 2022 01:58 247858 u_ex221101.log
giovedì 3 novembre 2022 01:58 274666 u_ex221102.log
venerdì 4 novembre 2022 01:59 266446 u_ex221103.log
sabato 5 novembre 2022 02:00 360527 u_ex221104.log
domenica 6 novembre 2022 02:00 1854994 u_ex221105.log
lunedì 7 novembre 2022 02:00 814055 u_ex221106.log
martedì 8 novembre 2022 02:00 782366 u_ex221107.log
martedì 8 novembre 2022 12:50 167631 u_ex221108.log
giovedì 10 novembre 2022 01:59 117486 u_ex221109.log
venerdì 11 novembre 2022 02:00 151272 u_ex221110.log
sabato 12 novembre 2022 01:58 135837 u_ex221111.log
domenica 13 novembre 2022 01:58 163966 u_ex221112.log
lunedì 14 novembre 2022 02:00 228966 u_ex221113.log
martedì 15 novembre 2022 01:55 221912 u_ex221114.log
mercoledì 16 novembre 2022 01:59 235600 u_ex221115.log
giovedì 17 novembre 2022 01:59 213912 u_ex221116.log
venerdì 18 novembre 2022 02:00 250900 u_ex221117.log
sabato 19 novembre 2022 01:59 241014 u_ex221118.log
domenica 20 novembre 2022 01:59 230520 u_ex221119.log
lunedì 21 novembre 2022 01:56 258617 u_ex221120.log
martedì 22 novembre 2022 01:58 791504 u_ex221121.log
mercoledì 23 novembre 2022 02:00 267275 u_ex221122.log
giovedì 24 novembre 2022 01:57 317850 u_ex221123.log
venerdì 25 novembre 2022 01:59 263593 u_ex221124.log
sabato 26 novembre 2022 01:58 271632 u_ex221125.log
domenica 27 novembre 2022 01:59 255203 u_ex221126.log
lunedì 28 novembre 2022 01:59 251862 u_ex221127.log
martedì 29 novembre 2022 02:00 366957 u_ex221128.log
mercoledì 30 novembre 2022 02:00 406572 u_ex221129.log
giovedì 1 dicembre 2022 01:55 326306 u_ex221130.log
venerdì 2 dicembre 2022 01:59 333199 u_ex221201.log
sabato 3 dicembre 2022 01:56 318879 u_ex221202.log
domenica 4 dicembre 2022 02:00 258515 u_ex221203.log
lunedì 5 dicembre 2022 02:00 250960 u_ex221204.log
martedì 6 dicembre 2022 02:00 461611 u_ex221205.log
mercoledì 7 dicembre 2022 02:00 545108 u_ex221206.log
giovedì 8 dicembre 2022 02:00 428106 u_ex221207.log
venerdì 9 dicembre 2022 01:59 303720 u_ex221208.log
sabato 10 dicembre 2022 02:00 358983 u_ex221209.log
domenica 11 dicembre 2022 01:59 274714 u_ex221210.log
lunedì 12 dicembre 2022 01:59 286766 u_ex221211.log
martedì 13 dicembre 2022 02:00 226405 u_ex221212.log
mercoledì 14 dicembre 2022 01:56 197029 u_ex221213.log
giovedì 15 dicembre 2022 01:57 51789 u_ex221214.log
venerdì 16 dicembre 2022 01:58 725793 u_ex221215.log
sabato 17 dicembre 2022 01:56 126658 u_ex221216.log
domenica 18 dicembre 2022 01:59 185087 u_ex221217.log
lunedì 19 dicembre 2022 02:00 233579 u_ex221218.log
martedì 20 dicembre 2022 01:59 437834 u_ex221219.log
mercoledì 21 dicembre 2022 02:00 456818 u_ex221220.log
giovedì 22 dicembre 2022 01:59 469672 u_ex221221.log
venerdì 23 dicembre 2022 01:59 440225 u_ex221222.log
sabato 24 dicembre 2022 02:00 341223 u_ex221223.log
domenica 25 dicembre 2022 02:00 327001 u_ex221224.log
lunedì 26 dicembre 2022 02:00 523713 u_ex221225.log
martedì 27 dicembre 2022 02:00 530231 u_ex221226.log
mercoledì 28 dicembre 2022 02:00 503379 u_ex221227.log
giovedì 29 dicembre 2022 02:00 463744 u_ex221228.log
venerdì 30 dicembre 2022 02:00 491262 u_ex221229.log
sabato 31 dicembre 2022 01:58 425607 u_ex221230.log
domenica 1 gennaio 2023 01:59 467529 u_ex221231.log
lunedì 2 gennaio 2023 02:00 359459 u_ex230101.log
martedì 3 gennaio 2023 02:00 470785 u_ex230102.log
mercoledì 4 gennaio 2023 02:00 524070 u_ex230103.log
giovedì 5 gennaio 2023 01:59 457736 u_ex230104.log
venerdì 6 gennaio 2023 01:59 397797 u_ex230105.log
